← Буцах
S19A

S19A

13 загвар

Төсөл хэрэгжүүлэх явцад бид техникийн шийдэл, материалын нийлүүлэлт, угсралтын ажлыг нэг дор зохион байгуулж, харилцагчийн шаардлагад нийцсэн үр дүнг гаргасан.

Техникийн үзүүлэлтүүд

Загвар Ялтас Чадал (1) Холболт Температур Даралт Материал Үнэ
s19A - 1000 Фланец
S19A-IG16-22-TL (22 plates) 22 400kW DN65 400kW, 130/70°C-95/65°C IG16 0.5-316-EPDM
S19A-IG16-25-TL (25 plates) 25 450kW DN65 450kW, 130/70°C-95/65°C IG16 0.5-316-EPDM
S19A-IG16-27-TL (27 plates) 27 500kW DN65 500kW, 130/70°C-95/65°C IG16 0.5-316-EPDM
S19A-IG16-33-TL (33 plates) 33 600kW DN65 600kW, 130/70°C-95/65°C IG16 0.5-316-EPDM
S19A-IG16-38-TL (38 plates) 38 700kW DN65 700kW, 130/70°C-95/65°C IG16 0.5-316-EPDM
S19A-IG16-43-TL (43 plates) 43 800kW DN65 800kW, 130/70°C-95/65°C IG16 0.5-316-EPDM
S19A-IG16-45-TL (45 plates) 45 850kW DN65 850kW, 130/70°C-95/65°C IG16 0.5-316-EPDM
S19A-IG16-47-TL (47 plates) 47 900kW DN65 900kW, 130/70°C-95/65°C IG16 0.5-316-EPDM
S19A-IG16-50-TL (50 plates) 50 950kW DN65 950kW, 130/70°C-95/65°C IG16 0.5-316-EPDM
S19A-IG16-52-TL (52 plates) 52 1000kW DN65 1000kW, 130/70°C-95/65°C IG16 0.5-316-EPDM
S19A-IG16-58-TL (58 plates) 58 1100kW DN65 1100kW, 130/70°C-95/65°C IG16 0.5-316-EPDM
S19A-IG16-63-TL (63 plates) 63 1200kW DN65 1200kW, 130/70°C-95/65°C IG16 0.5-316-EPDM

Тусгай мэргэжлийн ажлаараа улсдаа тэргүүлнэ