← Буцах
XGS30

XGS30

7 загвар

Төсөл хэрэгжүүлэх явцад бид техникийн шийдэл, материалын нийлүүлэлт, угсралтын ажлыг нэг дор зохион байгуулж, харилцагчийн шаардлагад нийцсэн үр дүнг гаргасан.

Техникийн үзүүлэлтүүд

Загвар Ялтас Чадал (1) Холболт Температур Даралт Материал Үнэ
XGS30-IG-25 (25 plates) 25 400 кВт Фланец 130/70℃-65/95℃ 16 бар AISI316L-EPDM
XGS30-IG-31 (31 plates) 31 500 кВт Фланец 130/70℃-65/95℃ 16 бар AISI316L-EPDM
XGS30-IG-37 (37 plates) 37 600 кВт Фланец 130/70℃-65/95℃ 16 бар AISI316L-EPDM
XGS30-IG-43 (43 plates) 43 700 кВт Фланец 130/70℃-65/95℃ 16 бар AISI316L-EPDM
XGS30-IG-48 (48 plates) 48 800 кВт Фланец 130/70℃-65/95℃ 16 бар AISI316L-EPDM
XGS30-IG-54 (54 plates) 54 900 кВт Фланец 130/70℃-65/95℃ 16 бар AISI316L-EPDM
XGS30-IG-60 (60 plates) 60 1000 кВт Фланец 130/70℃-65/95℃ 16 бар AISI316L-EPDM

Тусгай мэргэжлийн ажлаараа улсдаа тэргүүлнэ