← Буцах
S47B

S47B

19 загвар

Төсөл хэрэгжүүлэх явцад бид техникийн шийдэл, материалын нийлүүлэлт, угсралтын ажлыг нэг дор зохион байгуулж, харилцагчийн шаардлагад нийцсэн үр дүнг гаргасан.

Техникийн үзүүлэлтүүд

Загвар Ялтас Чадал (1) Холболт Температур Даралт Материал Үнэ
S47B-IG16-44-TL (44 plates) 44 1300kW DN100 1300kW, 130/70°C-95/65°C IG16 0.5-316-EPDM
S47B-IG16-48-TL (48 plates) 48 1400kW DN100 1400kW, 130/70°C-95/65°C IG16 0.5-316-EPDM
S47B-IG16-51-TL (51 plates) 51 1500kW DN100 1500kW, 130/70°C-95/65°C IG16 0.5-316-EPDM
S47B-IG16-55-TL (55 plates) 55 1600kW DN100 1600kW, 130/70°C-95/65°C IG16 0.5-316-EPDM
S47B-IG16-57-TL (57 plates) 57 1700kW DN100 1700kW, 130/70°C-95/65°C IG16 0.5-316-EPDM
S47B-IG16-61-TL (61 plates) 61 1800kW DN100 1800kW, 130/70°C-95/65°C IG16 0.5-316-EPDM
S47B-IG16-64-TL (64 plates) 64 1900kW DN100 1900kW, 130/70°C-95/65°C IG16 0.5-316-EPDM
S47B-IG16-67-TL (67 plates) 67 2000kW DN100 2000kW, 130/70°C-95/65°C IG16 0.5-316-EPDM
S47B-IG16-70-TL (70 plates) 70 2100kW DN100 2100kW, 130/70°C-95/65°C IG16 0.5-316-EPDM
S47B-IG16-74-TL (74 plates) 74 2200kW DN100 2200kW, 130/70°C-95/65°C IG16 0.5-316-EPDM
S47B-IG16-77-TL (77 plates) 77 2300kW DN100 2300kW, 130/70°C-95/65°C IG16 0.5-316-EPDM
S47B-IG16-81-TL (81 plates) 81 2400kW DN100 2400kW, 130/70°C-95/65°C IG16 0.5-316-EPDM
S47B-IG16-84-TL (84 plates) 84 2500kW DN100 2500kW, 130/70°C-95/65°C IG16 0.5-316-EPDM
S47B-IG16-87-TL (87 plates) 87 2600kW DN100 2600kW, 130/70°C-95/65°C IG16 0.5-316-EPDM
S47B-IG16-90-TL (90 plates) 90 2700kW DN100 2700kW, 130/70°C-95/65°C IG16 0.5-316-EPDM
S47B-IG16-94-TL (94 plates) 94 2800kW DN100 2800kW, 130/70°C-95/65°C IG16 0.5-316-EPDM
S47B-IG16-97-TL (97 plates) 97 2900kW DN100 2900kW, 130/70°C-95/65°C IG16 0.5-316-EPDM
S47B-IG16-100-TL (100 plates) 100 3000kW DN100 3000kW, 130/70°C-95/65°C IG16 0.5-316-EPDM
S47B-IG16-104-TL (104 plates) 104 3200kW DN100 3200kW, 130/70°C-95/65°C IG16 0.5-316-EPDM

Тусгай мэргэжлийн ажлаараа улсдаа тэргүүлнэ