← Буцах
Нам даралтын зуух

Нам даралтын зуух

450–7000 м² халаах, 9 загвар (HP6Ж–HP100Ж)

Төсөл хэрэгжүүлэх явцад бид техникийн шийдэл, материалын нийлүүлэлт, угсралтын ажлыг нэг дор зохион байгуулж, харилцагчийн шаардлагад нийцсэн үр дүнг гаргасан.

Техникийн үзүүлэлтүүд

Загвар бүрийн халаах чадал, талбай, жин, үнийн харьцуулалт.

Загвар Дулаан гаргах чадал Халаах талбай Халаах гадаргуу Жин Түлш/цаг Үнэ
HP6Ж 48 кВт 450 м² 8.27 м² 300 кг 10 кг/ц 9,400,000₮
HP10Ж 81 кВт 750 м² 13.30 м² 800 кг 16 кг/ц 13,000,000₮
HP16Ж 127 кВт 1,200 м² 19.20 м² 1,200 кг 30 кг/ц 15,800,000₮
HP25Ж 197 кВт 1,800 м² 27.40 м² 1,800 кг 45 кг/ц 17,700,000₮
HP30Ж 244 кВт 2,300 м² 34.90 м² 2,600 кг 50 кг/ц 21,800,000₮
HP45Ж 366 кВт 3,500 м² 48.00 м² 3,800 кг 65 кг/ц 23,400,000₮
HP60Ж 488 кВт 4,600 м² 65.40 м² 4,000 кг 100 кг/ц 29,000,000₮
HP85Ж 698 кВт 6,000 м² 85.00 м² 5,000 кг 150 кг/ц 38,800,000₮
HP100Ж 930 кВт 7,000 м² 100.00 м² 6,500 кг 200 кг/ц 48,700,000₮
Бүх техникийн үзүүлэлтүүдийг харах
Загвар Гадна голч Дотор голч Их биений өндөр Бүрэн өндөр Яндан Барилгын эзэлхүүн Усны эзэлхүүн Орох ам Гарах ам
HP6Ж 600 мм 500 мм 1,700 мм 2,100 мм 150 мм 1,364.5 м³ 263.8 л 50/90 мм 50/1,795 мм
HP10Ж 800 мм 600 мм 2,000 мм 2,600 мм 200 мм 2,274.2 м³ 723.7 л 80/115 мм 80/2,240 мм
HP16Ж 1,000 мм 800 мм 2,000 мм 2,600 мм 200 мм 3,573.7 м³ 1,045.2 л 80/115 мм 80/2,240 мм
HP25Ж 1,200 мм 1,000 мм 2,000 мм 2,600 мм 250 мм 5,523.1 м³ 1,582.2 л 100/125 мм 100/2,270 мм
HP30Ж 1,200 мм 1,000 мм 2,500 мм 3,100 мм 250 мм 6,822.6 м³ 1,777.5 л 100/125 мм 100/2,770 мм
HP45Ж 1,200 мм 1,000 мм 3,000 мм 3,600 мм 250 мм 10,233.9 м³ 2,040.9 л 100/125 мм 100/3,270 мм
HP60Ж 1,400 мм 1,200 мм 3,000 мм 3,600 мм 300 мм 13,645.2 м³ 2,902.6 л 100/125 мм 100/4,000 мм
HP85Ж 1,600 мм 1,400 мм 3,000 мм 3,600 мм 300 мм 19,493.2 м³ 3,670.0 л 150/125 мм 150/4,000 мм
HP100Ж 2,000 мм 1,600 мм 3,000 мм 3,600 мм 400 мм 25,990.9 м³ 4,524.3 л 150/125 мм 150/4,000 мм

Тусгай мэргэжлийн ажлаараа улсдаа тэргүүлнэ